Como um fabricante especializado em baterias de lítio, nos especializamos em excelentes células prismáticas de lítio no atacado, fornecendo 5 modelos LiFePO4: EVE 314Ah, CORNEX 314Ah, CALB 314Ah, HTHIUM 314Ah e Gotion 340Ah. Nós nos concentramos em baterias residenciais de armazenamento de energia (montadas na parede/no chão-) com capacidades de 5 kWh, 10 kWh, 15 kWh, 16 kWh e superiores. As células prismáticas de lítio 314Ah são aspectos essenciais para pacotes de 16kWh, enquanto as células prismáticas de lítio Gotion 340Ah permitem atualizações de densidade de alta-energia-mais de 17kWh. Com estrutura cotidiana, utilização excessiva da casa e desempenho seguro, as células prismáticas de lítio são desejadas para armazenamento de energia em grande-escala, energia de backup industrial e armazenamento residencial, atendendo às principais necessidades dos clientes atacadistas em termos de estabilidade de lote, economia-e conformidade.



I. Especificações principais do produto (parâmetros padrão de classificação-de atacado)
Utilizamos células reais de 314Ah da EVE, HTHIUM, GOTION, CORNEXX e CALB, com capacidade real atingindo até 330Ah.
Oferecemos opções de bateria de alta-confiabilidade e altamente{1}}integradas para sistemas domésticos de armazenamento de energia.
Menos células, estrutura PACK menos complicada
Células de alta-capacidade de 314Ah diminuem o intervalo de células usadas, simplificam o design de séries-paralelas e fornecem maior encontro estável e maior consistência.
Conexão otimizada, diminui a perda do dispositivo
Menos fatores de conexão diminuem a resistência interna e a geração de calor. Combinada com redundância de capacidade de 330Ah, a máquina alcança maior proteção e degradação mais lenta em ciclos longos.
Maior potência no mesmo tamanho
Células 314Ah com capacidade real de 330Ah fornecem maior densidade de energia e maior tempo de backup, tornando seus produtos de armazenamento doméstico mais competitivos.
Compatível com estruturas convencionais, fácil de atualizar
A dimensão da célula padrão corresponde à maioria dos gabinetes de armazenamento domésticos e sistemas BMS, permitindo atualizações rápidas e dentro de suas possibilidades.
II. Principais destaques de desempenho para clientes de atacado (apoiados por dados confiáveis)
1. Ciclo de vida ultra{1}}longo, reduzindo o custo total do ciclo de vida
Todas as células prismáticas de lítio utilizam dispositivo de grafite LiFePO4- para um ciclo de vida prolongado: EVE/HTHIUM 314Ah (8000+ ciclos), CALB/CORNEX 314Ah (8000+ ciclos) e Gotion 340Ah (12000+ ciclos, vida útil máxima de 18~20-anos, 1C, maior ou igual a 80% da capacidade). Em comparação com células de 280Ah, 314Ah reduz o valor do ciclo de vida em 3%, Gotion 340Ah em 5%, perfeito para projetos com foco em retorno de longo prazo.
2. Ampla adaptabilidade à temperatura, abrangendo aplicações em lote com vários-cenários
As células auxiliam na descarga de -20 graus ~ 60 graus e no armazenamento de -40 graus ~ 60 graus. A 60 graus, a existência do ciclo retém maior ou igual a 85% da temperatura ambiente; a -20 graus, potencial de descarga maior ou igual a 80%. Eles se adaptam a altitudes excessivas de 5.000 m e temperaturas severas, impedindo mais resfriamento/aquecimento, aumentando a cobertura do mercado.
3. Garantia de segurança final, entrega de lote compatível
Safety is fundamental for bulk purchases. All 5 lithium prismatic cells handed sixty two excessive exams (needling, combustion, etc.). 314Ah fashions have thermal decomposition temp >800 graus; Gotion 340Ah fornece isolamento-multicamadas e proteção contra lareira. Todos mantêm as certificações UL9540A, IEC62619, UN38.3, permitindo fácil exportação em lote.
| Número do código QR | Capacidade (mAh) | Tensão (mV) | IV (mΩ) | Espessura (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0QCCBCF119401WE548100731 | 331204.4 | 3299.75 | 0.168 | 71.148 |
| 0QCCBCF118514WE5T8200413 | 331087.2 | 3298.32 | 0.1679 | 71.247 |
| 0QCCBCF118522WE5X8203438 | 331523.7 | 3298.77 | 0.1722 | 71.144 |
| 0QCCBCF118522WE5W8100321 | 332502.5 | 3298.8 | 0.1683 | 71.244 |
| 0QCCBCF119584WE617100893 | 333854 | 3298.88 | 0.1652 | 71.184 |
| 0QCCBCF118603WE648100540 | 333812 | 3299.63 | 0.1703 | 71.186 |
| 0QCCBCF118603WE648100283 | 332934.4 | 3298.82 | 0.1668 | 71.207 |
| 0QCCBCF118602WE648201830 | 330204.2 | 3298.83 | 0.1681 | 71.148 |
| 0QCCBCF118604WE648100095 | 333855.8 | 3298.87 | 0.1664 | 71.188 |
| 0QCCBCF118607WE658101825 | 333054.1 | 3298.92 | 0.1665 | 71.169 |
| 0QCCBCF118610WE660200643 | 333906.9 | 3299.06 | 0.1671 | 71.177 |
| 0QCCBCF118608WE658200249 | 331938.1 | 3299.08 | 0.1692 | 71.188 |
| 0QCCBCF119607WE667100711 | 333379.2 | 3298.46 | 0.1665 | 71.126 |
| 0QCCBCF118614WE678200370 | 331459.7 | 3298.76 | 0.1652 | 71.158 |
| 0QCCBCF118614WE678200365 | 331480.3 | 3298.9 | 0.1649 | 71.183 |
| 0QCCBCF118614WE678200214 | 332228.4 | 3298.88 | 0.1645 | 71.143 |
| 0QCCBCF118614WE678200373 | 332608.2 | 3298.93 | 0.1653 | 71.198 |
| 0QCCBCF118613WE668200018 | 331085.2 | 3298.76 | 0.1653 | 71.177 |
| 0QCCBCF118611WE668101758 | 333572.7 | 3298.96 | 0.1663 | 71.156 |
| 0QCCBCF118602WE648202269 | 331997.5 | 3298.84 | 0.167 | 71.134 |
| 0QCCBCF118615WE678201293 | 333551.1 | 3299.21 | 0.1669 | 71.195 |
| 0QCCBCF118516WE687101915 | 333956.4 | 3298.69 | 0.1665 | 71.173 |
| 0QCCBCF118619WE688201468 | 332942.8 | 3298.52 | 0.1677 | 71.228 |
| 0QCCBCF118508WE5R8101301 | 332727.3 | 3298.79 | 0.1722 | 71.147 |
| 0QCCBCF118619WE688202333 | 332599.2 | 3298.71 | 0.1673 | 71.152 |
| 0QCCBCF118619WE688201048 | 330887.1 | 3298.58 | 0.167 | 71.158 |
| 0QCCBCF119623WE697101857 | 333319.9 | 3298.85 | 0.1671 | 71.169 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200326 | 331961.4 | 3299.08 | 0.1684 | 71.18 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200504 | 333201.4 | 3299.79 | 0.168 | 71.158 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200304 | 332368.5 | 3299.35 | 0.1703 | 71.18 |
| 0QCCBCF118631WE6K8221782 | 332173.4 | 3299.25 | 0.1698 | 71.192 |
| 0QCCBCF119639WE658201763 | 333855.2 | 3299.37 | 0.166 | 71.135 |
| 0QCCBCF118641WE6T8200851 | 333579.8 | 3298.71 | 0.1656 | 71.133 |
| 0QCCBCF119628WE6K7201326 | 331218.3 | 3298.98 | 0.1664 | 71.174 |
III. Vantagens Diferenciadas das Cinco Células (Adaptando-se às Demandas Precisas do Atacado)
- VÉSPERA 314Ah:
Referência da indústria, 1C carrega/descarrega rapidamente, eficiência maior ou igual a 95%, perfeito para projetos de armazenamento gigantes e de corte superior da rede.
01
- CÓRNEX 314Ah:
Econômico-com consistência rigorosa, ideal para montagem em massa de armazenamento comercial/residencial.
02
- CALB 314Ah:
Desempenho geral superior em-temperatura baixa (maior ou igual a 85% a -20 graus) e suporte pós{4}}venda internacional, adequado para regiões fora da rede e mercados de exportação.
03
Sistema de produto perfeito
- HTHIUM 314Ah: IP67, compatível com módulo-com refrigeração líquida, feito sob medida-para armazenamento industrial massivo.
04
- Goção 340Ah:
Certificação CNAS-, 12000+ ciclos, resfriamento-líquido, tamanho-compatível com 314Ah, para armazenamento de alta-densidade de 17kWh+.
05
| produtos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modelo | VÉSPERA 314Ah | CORNEX 314Ah | CALB 314Ah | HTHIO314Ah | Goção 340Ah |
| Tensão padrão | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| Capacidade nominal | 314AH | 314AH | 314AH | 314AH | 340AH |
| Peso | 5,6kg | 5,6kg | 5,6kg | 5,65kg | 6,2kg |
| Ciclo de Vida | 10.000 vezes | 8.000 vezes | >6000+ Ciclos | 10.000 vezes | >12000 Ciclo |
| Tensão operacional | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V |
| Descarga Contínua | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
| Resistência Interna | Menor ou igual a 0,25mΩ | 0.18mΩ±0.05mΩ | Menor ou igual a 0,3mΩ | Menor ou igual a 0,25mΩ | Menor ou igual a 0,25mΩ |
| Temperatura de carregamento | 0~60 graus | 0~60 graus | 0-55 graus | 0~60 graus | 0~60 graus |
| Temperatura de descarga | -30~60 graus | -20~55 graus | -30-55 graus | -30~60 graus | -30~60 graus |
4. Garantias exclusivas-de atacado (principais vantagens do fornecimento direto da fábrica)
1. Fornecimento a granel:
Armazém-interno com estoque maior ou igual a 50.000 unidades (15.000 unidades Gotion 340Ah), MOQ 4 unidades (amostras), envio menor ou igual a 7 dias para pedidos em lote.
2. Garantia de qualidade:
Revisões de verificação de fábrica por lote,-re{1}}inspeção de terceiros suportada, devolução incondicional para problemas satisfatórios.
3. Serviços personalizados:
Correspondência de células, marcação a laser, embalagens personalizadas e integração de embalagens ajudam em pedidos massivos no atacado.
Caso de projeto






V. Cenários de aplicação (correspondência precisa aos campos de negócios dos clientes atacadistas)
Esta coleção de células prismáticas de lítio se aplica ao armazenamento de eletricidade, arbitragem de pico{0}}de vale, energia de reserva e muito mais.. 314Células Ah constroem pacotes residenciais de 5-16 kWh; Gotion 340Ah corresponde a mais de 17 kWh de alta-densidade e armazenamento refrigerado a líquido, auxiliando na expansão comercial dos clientes atacadistas.

Tag: células prismáticas de lítio, fabricantes, fornecedores, fábrica de células prismáticas de lítio na China














